Химическая продукция
Промышленная химия производится и используется предприятиями горно-химической, химико-фармацевтической, нефтехимической, горнодобывающей, резинотехнической, шинной, лакокрасочной, строительной пищевой отраслями и многих других. К категории продукции промышленной химии относят неорганические и органические кислоты и щелочи, синтетические полимеры, минеральные соли и удобрения и т.д.
Промышленная химия широко используется в производственных условиях и в быту, спрос на нее растет стремительными темпами. Практически нет ни одной сферы человеческой и предпринимательской деятельности, в которой не используют продукцию химических производств.
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОПТОВЫХ ЦЕН ОТПРАВЬТЕ ЗАЯВКУ.
Работаем с юридическими и физическими лицами.
Чтобы оформить заказ и узнать подробнее, свяжитесь с нами по whatsapp или почте zakaz@mobixim.ru.
Ассортимент
Аммиак технический марка А ГОСТ9-92 /в кубах/ | кг | 43 р. | ||
Гипохлорит натрия марка А технический /в канистрах/кубах ГОСТ 11086-76 | кг | 25/28 р. | ||
Известь гашеная гидратная ГОСТ 9179-77 /25 кг/ | кг | 27 р. | ||
Кальций хлористый технич.гранулир./25 кг/ | кг | 40 р. | ||
Кальций хлористый пищевой /25 кг/ | кг | 85 р. | ||
Кислота азотная тех. 57 % | кг | 55 р. | ||
Кислота серная технич. ГОСТ 2184-77 /кан.37 кг,18 кг/ | кг | 30 р. | ||
Кислота соляная технич. /25 кг / ГОСТ 857-88 | кг | 40 р. | ||
Кислота сульфаминовая /40 кг/ТУ2121-083-05800142-2011 | кг | 174 р. | ||
Кислота уксусная 70% /кан.35 кг/ | кг | 200 р. | ||
Натрий едкий технич. твердый (чешуя) | кг | 105 р. | ||
Нитрит натрия /натрий азотистокислый /25 кг/ ГОСТ 19906-74 | кг | 108 р. | ||
Сода бикарбонат натрия /мешки 40 кг,25 кг/ | кг | 51 р. | ||
Сода кальцинированнаяв/с /мешки 25 кг/ ГОСТ5100-85 | кг | 36 р. | ||
Сода каустическая (гранула) /25 кг/ | кг | 106 р. | ||
Соль техническая 3 помол | кг | 14 р. | ||
Таблетированная соль /25 кг/ | кг | 22 р. | ||
Хлорная известь /15 кг/ | кг | 20 р. | ||
Перекись водорода технич.37 % /34 кг/ | кг | 195 р. | ||
Алюминий гидрооксид /40 кг/ | кг | по согласованию | ||
Алюминий сернокислый /25 кг/ | кг | по согласованию | ||
Аминат КО-2 /кан.22 кг/ | кг | по согласованию | ||
Аминат КО-5 /кан.22 кг/ | кг | по согласованию | ||
Аммиак водный 25 % ЧДА /9 кг,/ ГОСТ 3760-79 | кг | по согласованию | ||
Аммиак водный ЧДА 25 %/0,9 кг склянка/ | кг | по согласованию | ||
Аммоний сернокислый /50 кг/ | кг | по согласованию | ||
Аммоний хлористый имп.Ч /25 кг/ГОСТ 3773-72 | кг | по согласованию | ||
Аммоний хлористый порошкообразный/35 кг/ | шт | по согласованию | ||
Ацетон ЧДА /16 кг/ | кг | по согласованию | ||
Ацетон ГОСТ 2768-84 /б-ка 200л/ | л | 129 | ||
Ацетон /10л/ ГОСТ 2768-84 | л | 1218 | ||
Ацетон /21,5л/ | л | 2 426 | ||
Ацетон /к-ра 5л/ | л | 643 | ||
Ацетон /б.ПЭТ1л/ (кол-во ограниченно) | л | 162 | ||
Ацетон /б.0,5л/ (кол-во ограниченно) | л | по согласованию | ||
Барий хлористый имп.тех | кг | по согласованию | ||
Бихромат натрия /натрий двухромовокислый/техн./25 кг/ | кг | по согласованию | ||
Бумага индикаторная универсальная РН 0-12 | шт | по согласованию | ||
Бура имп./25 кг/Перу | кг | по согласованию | ||
Вазелин технич.15 кг ГОСТ 13037-84 | кг | по согласованию | ||
Вода дистиллированная | литр | по согласованию | ||
Гидросульфит натрия /дитионит натрия/ | кг | по согласованию | ||
Гипохлорит кальция имп./ бар.50 кг/ | кг | по согласованию | ||
Графит ГЛ-1 /15 кг/серебристый литейный ГОСТ 5279-74 | кг | по согласованию | ||
Дезинфицицирующее средство "ДеМос" 5 л | л | по согласованию | ||
Декстрин кукурузный 25 кг | кг | по согласованию | ||
Диметилформамид ХЧ/19 кг/ | кг | по согласованию | ||
Жидкое стекло / 3 кг/ | шт | по согласованию | ||
Жидкое стекло /15кг/силикат натрия/ | шт | по согласованию | ||
Жидкое стекло /фл.72кг/силикат натрия/ ГОСТ 13078-81 | кг | по согласованию | ||
Изопропиловый спирт /изопропанол/8 кг/10 л | литр | по согласованию | ||
Изопропиловый спирт Ч /0,8 кг/ | кг | по согласованию | ||
Калий гидроокись чешуиров. в/с ГОСТ 9285-78 | кг | по согласованию | ||
Калий марганцовокислый /50 кг, 25 кг/ имп.ЧДА | кг | по согласованию | ||
Калий маргонцовокислый /1 кг/ | кг | по согласованию | ||
Калий хлористый технический | кг | по согласованию | ||
Карбамид тех | кг | по согласованию | ||
Карбид кальция / бар.125 кг/ Казахстан фрак.25-80 ГОСТ 1460-81 | кг | по согласованию | ||
Карбюризатор древ.-угольн,/15 кг/ Пермь | кг | по согласованию | ||
Карбюризатор древ.-угольн./15 кг/ Череповецк | кг | по согласованию | ||
Кислота азотная ЧДА /кан,13,5 кг/ | кг | по согласованию | ||
Кислота лимонная пищевая имп./25 кг/ | кг | по согласованию | ||
Кислота олеиновая Б-115 /9 кг/ | кг | по согласованию | ||
Кислота ортофосфорная 85 % Ч /35 кг/ | кг | по согласованию | ||
Кислота ортофосфорная термич.ГОСТ10678-76 марка Б/ 32 к,35 кг/ | кг | по согласованию | ||
Кислота ортофосфорная Ч /1,5 кг/ 85% | кг | по согласованию | ||
Кислота плавиковая /фтористоводородная/40% /кан./ | кг | по согласованию | ||
Кислота серная ХЧ | кг | по согласованию | ||
Кислота серная ХЧ /1,8 кг,1,5 кг/ | кг | по согласованию | ||
Кислота соляная ингибированная в кан,/24 кг/ | кг | по согласованию | ||
Кислота соляная ХЧ | кг | по согласованию | ||
Кислота соляная ХЧ /бут.1,1 кг,1,2 кг/ | кг | 86,00 | ||
Кислота уксусная 99,9% /кан.35 кг/ | кг | по согласованию | ||
Кислота щавелевая Ч /25 кг/ имп. | кг | по согласованию | ||
Клей 88-СА /15 кг/ | кг | по согласованию | ||
Клей КМЦ -75 /В /мешок 15 кг/ | кг | по согласованию | ||
Клей мездровый в/с чешуйчатый | кг | по согласованию | ||
Магний хлористый чешуя /25 кг/бишофит/ | кг | по согласованию | ||
Масло вазелиновое мед /кан.4 кг/ | кг | по согласованию | ||
Медный купорос технич. | кг | по согласованию | ||
Мел кормовой | кг | по согласованию | ||
Мел строит.МТД-2 /31 кг/ | шт | по согласованию | ||
Монопропиленгликоль Ч имп. | кг | по согласованию | ||
Натр едкий 40% раствор /в кубах/ | кг | по согласованию | ||
Натр едкий 46% раствор/в кан./ | кг | по согласованию | ||
Натрий бисульфит /натрий сернистокислый кислый/ 25 кг | кг | по согласованию | ||
Натрий сульфат природный /50 кг/ | кг | по согласованию | ||
Нефрас БР-2 /бочка 200л/ С-2 20/120 | л | 218 | ||
Нефрас БР-2 /кан.10л / С-2-80/120 | л | 2139 | ||
Нефрас БР-2 /кан.21,5л / | л | 4239 | ||
Нефрас БР-2 /кан.21,5л / | л | 1136 | ||
Нефрас БР-2 /кан.5л/ | л | 137 | ||
Нефрас БР-2 1л /С2 80/120/ | л | 227 | ||
Ортоксилол /к-ра 10л/ | л | 1890 | ||
Растворитель 646 /10л/ | л | 1409 | ||
Растворитель 646 /к-ра 21,5л/ ГОСТ18188-72 | л | 2807 | ||
Растворитель 646 /к-ра 5л/ | л | 736 | ||
Растворитель 646 ГОСТ 18188-72 /б-ка 200л/ | л | 129 | ||
Растворитель 646/0,5л / | л | 92 | ||
Растворитель 647 /5л/ (доступно к заказу кратно коробке) | л | 778 | ||
Растворитель 647/к.10л/ | л | 1491 | ||
Растворитель 647/к.1л/ (кол-во ограниченно) | л | 162 | ||
Растворитель 648 /к.10л/ | л | 1460 | ||
Растворитель 650 (10л) | л | 1491 | ||
Растворитель 650 /1л/ (доступно к заказу кратно коробке) | л | 162 | ||
Растворитель 650 /200л/ | л | 133 | ||
Растворитель Р-4 (0,5л) | л | 100 | ||
Растворитель Р-4 (1л ) | л | 167 | ||
Растворитель Р-4 /к-ра 10л/ | л | 1535 | ||
Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74 /б-ка 200л/ | л | 138 | ||
Сольвент А-130/150 ГОСТ10214-78 /1л/ | л | 196 | ||
Сольвент А-130/150 ГОСТ10214-78 /бочка 200л/ | л | 153 | ||
Сольвент нефтяной /5л/ | л | 959 | ||
Сольвент нефтяной-130/150 /к-ра 10л/ | л | 1832 | ||
Уайт-спирит /к.21,5л/ | л | 2544 | ||
Уайт-спирит /0,5л/ | л | 92 | ||
Уайт-спирит /б-ка 200л/ С-4 150/215 | л | 106 | ||
Уайт-спирит /бут.ПЭТ1л/ | л | 146 | ||
Уайт-спирит /к-ра 5л/ | л | 657 | ||
Уайт-спирит /к.10л/ | л | 1272 | ||
Паста ГОИ №3 /разновес/ | кг | по согласованию | ||
Пергамент А-620 формат 150 м | шт | по согласованию | ||
Пластификатор С-3 сухой | кг | по согласованию | ||
Поролон 10 мм 1,0 * 2,0 м | шт | по согласованию | ||
Поролон 20 мм /1,0 * 2,0 м/ | шт | по согласованию | ||
Поролон 25 мм /1,0 * 2,0 м/ | шт | по согласованию | ||
Поташ технический | кг | по согласованию | ||
Противогололедный материал "Айсмелт"("B2B" мешок 25 кг) | кг | по согласованию | ||
Селитра калиевая тех./калий азотнокислый/25 кг | кг | по согласованию | ||
Селитра натриевая /натрий азотнокислый/ тех.50 кгГОСТ 828-77 | кг | по согласованию | ||
Силикагель КСКГ /25 кг/ | кг | по согласованию | ||
Скипидар живичный в/с ГОСТ 1571 /0,8 кг/ | кг | по согласованию | ||
Смола эпоксидная ЭД-20 /20 кг/ | кг | по согласованию | ||
Смола эпоксидная ЭД-20 /5 кг/ | кг | по согласованию | ||
СМС "Экспресс-АПК"/ Вимол /35 кг/ | кг | по согласованию | ||
СМС Вимол 40 кг | кг | по согласованию | ||
Сода каустическая гранул./мешки 25 кг/ | кг | по согласованию | ||
Сода каустическая чешуированная Стерлитамак /50 кг,25 кг/ | кг | по согласованию | ||
Солевые блоки /брикет 33 кг/ | кг | по согласованию | ||
Соль концентрат галит в п/п мешках 50 кг 1 с 2 пом. | кг | по согласованию | ||
Соль поваренная кормовая в брикетах по 5 кг/п/п мешок 50 кг/Тыреть | кг | по согласованию | ||
Средство дезинфицир.с моющим действием КАТРИЛ МД-1 /40 кг/ | кг | по согласованию | ||
Стеарин технич. Т-32 /25 кг//кислота стеариновая/ | кг | по согласованию | ||
Тальк ТРПН /25 кг/ | кг | по согласованию | ||
Тиосульфат натрия кристаллический ГОСТ 244-76 /25 кг мешок/ | кг | по согласованию | ||
Тринатрийфосфат /35 кг/ ТУ | кг | по согласованию | ||
Тринатрийфосфат ГОСТ 201-76 Славянка /35 кг/ | кг | по согласованию | ||
Триэтаноламин тех./22 кг/ | кг | по согласованию | ||
Уротропин С технич./25 кг/ | кг | по согласованию | ||
Феррокрит УЛЬТРА сухой / 25 кг/ /реламикс/ | кг | по согласованию | ||
Формиат натрия /25 кг/ | кг | по согласованию | ||
Хлорамин Б | кг | по согласованию | ||
Хромовый ангидрид /50 кг/ | кг | по согласованию | ||
Этиленгликоль в/с /с бочкой/ | кг | по согласованию |
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОПТОВЫХ ЦЕН ОТПРАВЬТЕ ЗАЯВКУ.
Работаем с юридическими и физическими лицами.
Чтобы оформить заказ и узнать подробнее, свяжитесь с нами по телефону +74822449449 или почте zakaz@mobixim.ru.